Harga Pulsa All Operator GM3-Pulsa
Daftar harga pulsa elektrik termurah dan terlengkap dari GM3-Pulsa.
Anda juga bisa mengecek harga dari server kami secara real time dengan cara mengirimkan pesan ke SMS/YM Center: Gm3_Trx1 & Gm3_Trx2 dengan format : H.Kode Produk
Tentunya setelah Anda terdaftar sebagai mitra bisnis kami.
Harga dan stok voucher pulsa kami relatif stabil dan terjaga.
Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
Anda juga bisa mengecek harga dari server kami secara real time dengan cara mengirimkan pesan ke SMS/YM Center: Gm3_Trx1 & Gm3_Trx2 dengan format : H.Kode Produk
Tentunya setelah Anda terdaftar sebagai mitra bisnis kami.
Harga dan stok voucher pulsa kami relatif stabil dan terjaga.
Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
GM3-PULSA


TELKOMSEL NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| S5 | TSEL NAS 5.000 | 5,525 |
| S10 | TSEL NAS10.000 | 10,575 |
| S20 | TSEL NAS 20.000 | 20,425 |
| S25 | TSEL NAS 25.000 | 25,450 |
| S50 | TSEL NAS 50.000 | 49,650 |
| S100 | TSEL NAS 100.000 | 97,650 |
TSEL JAWA TIMUR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TJ5 | TSEL JATIM 5.000 | 5.225 |
| TJ10 | TSEL JATIM 10.000 | 10.225 |
| TJ20 | TSEL JATIM 20.000 | 20.000 |
TELKOMSEL JAWA TENGAH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TG5 | TSEL JATENG 5.000 | 5.250 |
| TG10 | TSEL JATENG 10.000 | 10.250 |
| TG20 | TSEL JATENG 20.000 | 20.125 |
TELKOMSEL JAWA BARAT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TB5 | TSEL JABAR 5.000 | 5.275 |
| TB10 | TSEL JABAR 10.000 | 10.275 |
| TB20 | TSEL JABAR 20.000 | 20.125 |
TELKOMSEL JABODETABEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TJB5 | TSEL JABODETABEK 5.000 | 5.225 |
| TJB10 | TSEL JABODETABEK 10.000 | 10.225 |
| TJB20 | TSEL JABODETABEK 20.000 | 20.025 |
TELKOMSEL KALIMANTAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| A5 | TSEL KALIMANTAN 5.000 | 5,300 |
| A10 | TSEL KALIMANTAN 10.000 | 10,225 |
| A20 A25 A50 A100 | TSEL KALIMANTAN 20.000 TSEL KALIMANTAN 25.000 TSEL KALIMANTAN 50.000 TSEL KALIMANTAN 100,000 | 20,000 25,000 49,000 97650 |


INDOSAT NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| I2 | ISAT 2.000 | 2.450 |
| I5 | ISAT 5.000 | 5.375 |
| I5S | ISAT SMS 5.000 | 5.375 |
| I5G | ISAT GPRS 5.000 | 5.375 |
| I10 | ISAT 10.000 | 10.375 |
| I10G | ISAT GPRS 10.000 | 10.375 |
| I10S | ISAT SMS 10.000 | 10.375 |
| I25G | ISAT GPRS 25.000 | 25.175 |
| I25S | ISAT SMS 25.000 | 25.175 |
| I25 | ISAT 25.000 | 25.175 |
| I50 | ISAT 50.000 | 49.650 |
| I100 | ISAT 100.000 | 98.650 |
INDOSAT JAWA TIMUR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IJ2 | ISAT JATIM 2.000 | 2.175 |
| IJ5 | ISAT JATIM 5.000 | 5.175 |
| IJ10 | ISAT JATIM 10.000 | 10.175 |
| IJ25 | ISAT JATIM 25.000 | 24.700 |
INDOSAT JAWA TENGAH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IJ5 | ISAT JATENG 5.000 | 5.200 |
| IJ10 | ISAT JATENG 10.000 | 10.200 |

XL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| X1 | XL 1.000 | - |
| X5 | XL 5.000 | 5.415 |
| X10 | XL 10.000 | 10.410 |
| X25 | XL 25.000 | 25.250 |
| X50 | XL 50.000 | 50.050 |
| X100 | XL 100.000 | 99.950 |

THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TR1 | THREE 1.000 | 1.100 |
| TR2 | THREE 2.000 | 2.025 |
| TR3 | THREE 3.000 | 3.025 |
| TR4 | THREE 4.000 | 4.025 |
| TR5 | THREE 5.000 | 5.025 |
| TR10 | THREE 10.000 | 9.900 |
| TR20 | THREE 20.000 | 19.725 |
| TR30 | THREE 30.000 | 29.525 |
| TR50 | THREE 50.000 | 49.000 |
| TR100 | THREE 100.000 | 98.025 |

AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.075 |
| AX2 | AXIS 2.000 | 2.075 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.025 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.025 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.000 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 19.925 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.875 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.900 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.000 |

ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E1 | ESIA 1.000 | 1.125 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.075 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.000 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.800 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.775 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.000 |
| E100 | ESIA 100.000 | 98.800 |

FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.000 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.925 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.600 |
| F25 | FLEXI 25.000 | - |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.975 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 97.800 |

SMARTFREN JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SMJ5 | SMARTFREN 5.000 | 5.075 |
| SMJ10 | SMARTFREN 10.000 | 10.025 |
| SMJ20 | SMARTFREN 20.000 | 20.000 |
| SMJ25 | SMARTFREN 25.000 | 25.000 |
| SMJ50 | SMARTFREN 50.000 | 50.000 |
| SMJ100 | SMARTFREN 100.000 | 99.600 |
SMARTFREN NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.125 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.125 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.125 |
| SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.025 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 49.700 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.000 |
TOKEN PLN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18,300 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23,300 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28,300 |
| PLN35 | TOKEN PLN 35.000 | 33,300 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38,300 |
| PLN45 | TOKEN PLN 45.000 | 43,300 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48,300 |
| PLN55 | TOKEN PLN 55.000 | 53,300 |
| PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58,300 |
| PLN65 | TOKEN PLN 65.000 | 63,300 |
| PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68,300 |
| PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73,300 |
| PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78,300 |
| PLN85 | TOKEN PLN 85.000 | 83,300 |
| PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88,300 |
| PLN95 | TOKEN PLN 95.000 | 93,300 |
| PLN100 | TOKEN PLN 110.000 | 98,300 |
| PLN105 | TOKEN PLN 105.000 | 103,300 |
| PLN110 | TOKEN PLN 110.000 | 108,300 |
| PLN125 | TOKEN PLN 125.000 | 123,300 |
Keterangan :
- Semua transaksi bisa tanpa kode. Sistem secara otomatis akan memilihkan harga yang termurah/berdasarkan area nomor tersebut (Auto Detect Region). Jadi, tidak perlu repot-repot menghafalkan kode area.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar .
- Untuk format cara transaksi pulsa murah ini, silahkan cek di Cara Transaksi.
- Jangan lupa, sebelumnya pastikan dulu kalau saldo Anda mencukupi. Untuk prosedur cara deposit, silahkan cek di Cara Deposit.













Leave a Reply